Model | Clasa | Greutate | DimA | DimB | DimC | DimD |
Tone | Kg | mm | mm | mm | mm | |
AGE020 | 1-2 | 30 | 600 | 340 | 15 | 118 |
AGE035 | 2-3.5 | 91 | 880 | 495 | 15 | 146 |
AGE040 | 3-4 | 96 | 1030 | 500 | 20 | 142 |
AGE080 | 4-8 | 170 | 1180 | 600 | 25 | 134 |
AGE140 | 10-14 | 360 | 1480 | 824 | 25 | 177 |
AGE240 | 18-24 | 1020 | 1760 | 1130 | 30 | 206 |
Imagini cu diverse produse realizate in atelierul PLASMACUT, unele unicat, gasiti pe pagina noastra de Facebook