CUPA STIVUITOR - CU BASCULARE HIDRAULICA
Cupa basculabila hidraulic pentru stivuitor. Prindere pe lame sau pe catarg.
Recomandata pentru manipularea materialelor in vrac: nisip, pietris, zapada, furaje, cereale., deseuri etc.
Descriere cupa stivuitor:
Actionata de unul sau doi cilindri hidraulici, in functie de capacitate, aceasta cupa stivuitor pe lame asigura o lunga utilizare in timp.
Spre deosebire de alte produse de pe piata, aceasta cupa asigura unghiurile de incarcate si descarcare afisate, ceea ce garanteaza capacitatea maxima utila de manipulare.
Recomandata pentru manipularea materialelor in vrac: nisip, pietris, zapada, furaje, cereale, deseuri etc.
Elemente de uzura:
- Lama de uzura hardox HB 450
- Fasii de uzura suplimentare pe fundul cupei
- Elemente de rigidizare pe lateralele cupei
- Otel de baza S355 cu grosimile de 4 mm, 6 mm.
Conditii ce trebuie indeplinite pentru utilizarea cupei in conditii optime:
- Capacitatea maxima de ridicare a cupei este sarcina maxima de pe furcile lamei din care se scade masa cupei.
- Sunt necesare un set de conexiuni hidraulice suplimentare sau se adapteaza cele existente pe circuitul de translatie al stivuitorului.
Elemente de siguranta
- Elemente de blocare pe capetele furcilor stivuitorului prin bolturi.
- Elemente de blocare pe pe furcile stivuitorului prin suruburi de blocare.
- Supapa de siguranta atasata fiecarui cilindru hidraulic.
- Zone de gresare pentru asigurarea unei utilizari indelungate.
Dimensiuni cupa stivuitor:
CUPA BASCULABILA STIVUITOR CU PRINDERE PE CATARG
Tipul | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Lungime | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
B | Lățime | mm | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 |
C | Inălțime | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
D | Centrul de încărcare | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
E | Centrul de greutate | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
α | Unghi de basculare | ° | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
β | Unghi cupa in pozitie incarcat | ° | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
– | Utilizarea recomandată | Nisip și pietriș | |||||
– | Capacitate | lt | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 |
Q | Incarcare maxima | kg | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 |
– | Presiunea de lucru | bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
– | Greutate proprie | kg | 243 | 262 | 282 | 308 | 350 |
– | Conexiuni hidraulice | n. | 2 | ||||
– | Nr. cilindri hidraulici | n. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CUPA BASCULABILA STIVUITOR CU PRINDERE PE LAME
Model | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Lungime | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
B | Lățime | mm | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
C | Inălțime | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
D | Centrul de greutate | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
și | Centru de încărcare gravitațională | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
α | Unghi de basculare | ° | 40 | 40 | 40 | 40 |
β | Unghi cupa in pozitie incarcat | ° | 50 | 50 | 50 | 50 |
– | Utilizarea recomandată | Nisip și pietriș | ||||
– | Capacitate | lt | 400 | 450 | 550 | 600 |
Q | Incarcare maxima | kg | 400 | 450 | 550 | 600 |
– | Presiunea de lucru | bar | 140 | 140 | 140 | 140 |
– | Greutate proprie | kg | 244 | 275 | 298 | 325 |
– | Conexiuni hidraulice | n. | 2 (1 pârghie de) | |||
– | Nr. cilindri hidraulici | n. | 1 | 1 | 1 | 2 |
Produse care ar putea sa te intereseze:
Garantia compatibilitatii!
Cupa basculabila pentru stivuitor produsa de noi este compatibile cu utilajul tau!
Livrare rapida!
Livram cupa basculabila pentru stivuitor in 5-7 zile oriunde in ROMANIA
Suna la 0784 89 66 99!
Apeleaza-ne pentru a obtine informatii suplimentare despre cupa basculabila pentru stivuitor!