CUPA EXCAVATOR SI MINIEXCAVATOR PENTRU SAPAT
Home » Cupe de sapat si accesorii excavatoare » Cupa excavator si miniexcavator pentru sapat
Cupa excavator si miniexcavator pentru sapat, buldoexcavatoare JCB, Case, New Holland, Cukurova, CAT, Mecalac, Terex, Hidromek, etc.
Cupa sapat miniexcavator si excavator.
Cupele de sapat pentru excavator produse de Plasmacut Iasi acopera toate modelele populare de miniexcavatoare si excavatoare existente pe piata. Posibilitatile tehnice ne permit sa producem atasamente cu diverse modele de cuplare si pentru alte modele de utilaje.
Caracteristici cupa excavator:
- Lama uzura HB450.
- Laterala ingrosata pentru protectie suplimentara si rezistenta la uzura.
- Dinti cu prindere in suruburi sau cu portdinte (optional).
- Elementele suplimentare de uzura de pe fundul cupei asigura rezistenta si rotectie sporita.
Producatori de excavator pentru care confectionam cupe:
- ATLAS, BOBCAT, CAT, CASE, DOOSAN, EUROCOMACH, FIAT HITACHI, FIAT KOBELCO, HITACHI, IHI IMER, JCB, SK, KOMATSU, KUBOTA, NEW HOLLAND, TAKEUCHI, YANMAR etc.
Termenul de livrare pentru cupele de excavat din aceasta categorie este de 1-3 zile lucratoare de la comanda. In sectiunea Contact puteti solicita informatii suplimentare in cazul in care cele prezentate nu sunt suficente.
Gasiti o mare parte a produselor noastre, insotite de preturi, pe pagina OLX – Plasmacut Iasi.
Imagini cu diverse produse realizate in atelierul PLASMACUT, unele unicat, gasiti pe pagina noastra de Facebook.
Cupa miniexcavator 0.6 - 1.1 tone
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
0.6 - 1.1 | 200 | 2 | 340 | 230 |
0.6 - 1.1 | 250 | 2 | 340 | 230 |
0.6 - 1.1 | 300 | 3 | 340 | 230 |
0.6 - 1.1 | 350 | 3 | 340 | 230 |
0.6 - 1.1 | 400 | 3 | 340 | 230 |
0.6 - 1.1 | 450 | 4 | 340 | 230 |
0.6 - 1.1 | 500 | 4 | 340 | 230 |
0.6 - 1.1 | 600 | 5 | 340 | 230 |
Cupe miniexcavator 1.2 - 1.8 tone
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
1.2 - 1.8 | 200 | 2 | 380 | 265 |
1.2 - 1.8 | 250 | 2 | 380 | 265 |
1.2 - 1.8 | 300 | 3 | 380 | 265 |
1.2 - 1.8 | 350 | 3 | 380 | 265 |
1.2 - 1.8 | 400 | 3 | 380 | 265 |
1.2 - 1.8 | 450 | 4 | 380 | 265 |
1.2 - 1.8 | 500 | 4 | 380 | 265 |
1.2 - 1.8 | 600 | 5 | 380 | 265 |
1.2 - 1.8 | 700 | 5 | 380 | 265 |
Cupe miniexcavator 1.9 - 2.8 tone
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
1.9 - 2.8 | 250 | 2 | 440 | 280 |
1.9 - 2.8 | 300 | 3 | 440 | 280 |
1.9 - 2.8 | 350 | 3 | 440 | 280 |
1.9 - 2.8 | 400 | 3 | 440 | 280 |
1.9 - 2.8 | 450 | 4 | 440 | 280 |
1.9 - 2.8 | 500 | 4 | 440 | 280 |
1.9 - 2.8 | 600 | 5 | 440 | 280 |
1.9 - 2.8 | 700 | 5 | 440 | 280 |
1.9 - 2.8 | 800 | 5 | 440 | 280 |
Cupe miniexcavator 2.9 - 3.9 tone
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
2.9 - 3.9 | 250 | 2 | 500 | 340 |
2.9 - 3.9 | 300 | 3 | 500 | 340 |
2.9 - 3.9 | 350 | 3 | 500 | 340 |
2.9 - 3.9 | 400 | 3 | 500 | 340 |
2.9 - 3.9 | 450 | 4 | 500 | 340 |
2.9 - 3.9 | 500 | 4 | 500 | 340 |
2.9 - 3.9 | 600 | 5 | 500 | 340 |
2.9 - 3.9 | 700 | 5 | 500 | 340 |
2.9 - 3.9 | 800 | 5 | 500 | 340 |
Cupe midiexcavator 4.0 - 5.2 tone
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
4.0 - 5.2 | 300 | 3 | 600 | 400 |
4.0 - 5.2 | 350 | 3 | 600 | 400 |
4.0 - 5.2 | 400 | 3 | 600 | 400 |
4.0 - 5.2 | 450 | 4 | 600 | 400 |
4.0 - 5.2 | 500 | 4 | 600 | 400 |
4.0 - 5.2 | 600 | 5 | 600 | 400 |
4.0 - 5.2 | 700 | 5 | 600 | 400 |
4.0 - 5.2 | 800 | 5 | 600 | 400 |
4.0 - 5.2 | 900 | 5 | 600 | 400 |
4.0 - 5.2 | 1000 | 6 | 600 | 400 |
Cupe excavator 5.3 - 7.0 tone
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
5.3 - 7.0 | 300 | 2 | 700 | 490 |
5.3 - 7.0 | 350 | 3 | 700 | 490 |
5.3 - 7.0 | 400 | 3 | 700 | 490 |
5.3 - 7.0 | 450 | 3 | 700 | 490 |
5.3 - 7.0 | 500 | 4 | 700 | 490 |
5.3 - 7.0 | 600 | 4 | 700 | 490 |
5.3 - 7.0 | 700 | 4 | 700 | 490 |
5.3 - 7.0 | 800 | 5 | 700 | 490 |
5.3 - 7.0 | 900 | 5 | 700 | 490 |
5.3 - 7.0 | 1000 | 6 | 700 | 490 |
Cupe excavator 7.1 - 9.5 tone
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
7.1 - 9.5 | 300 | 2 | 750 | 500 |
7.1 - 9.5 | 350 | 3 | 750 | 500 |
7.1 - 9.5 | 400 | 3 | 750 | 500 |
7.1 - 9.5 | 450 | 3 | 750 | 500 |
7.1 - 9.5 | 500 | 3 | 750 | 500 |
7.1 - 9.5 | 600 | 4 | 750 | 500 |
7.1 - 9.5 | 700 | 4 | 750 | 500 |
7.1 - 9.5 | 800 | 4 | 750 | 500 |
7.1 - 9.5 | 900 | 5 | 750 | 500 |
7.1 - 9.5 | 1000 | 6 | 750 | 500 |
Cupe excavator 9.6 - 12.5 tone
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
9.6 - 12.5 | 300 | 2 | 800 | 520 |
9.6 - 12.5 | 350 | 3 | 800 | 520 |
9.6 - 12.5 | 400 | 3 | 800 | 520 |
9.6 - 12.5 | 450 | 3 | 800 | 520 |
9.6 - 12.5 | 500 | 4 | 800 | 520 |
9.6 - 12.5 | 600 | 4 | 800 | 520 |
9.6 - 12.5 | 700 | 4 | 800 | 520 |
9.6 - 12.5 | 800 | 4 | 800 | 520 |
9.6 - 12.5 | 900 | 6 | 800 | 520 |
9.6 - 12.5 | 1000 | 6 | 800 | 520 |
Cupe excavator 12.6 - 16 tone
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
12.6 - 16.0 | 400 | 3 | 935 | 600 |
12.6 - 16.0 | 500 | 3 | 935 | 600 |
12.6 - 16.0 | 600 | 3 | 935 | 600 |
12.6 - 16.0 | 700 | 4 | 935 | 600 |
12.6 - 16.0 | 800 | 4 | 935 | 600 |
12.6 - 16.0 | 1000 | 5 | 935 | 600 |
12.6 - 16.0 | 1100 | 5 | 935 | 600 |
12.6 - 16.0 | 1200 | 5 | 935 | 600 |
12.6 - 16.0 | 1300 | 6 | 935 | 600 |
12.6 - 16.0 | 1400 | 6 | 935 | 600 |
Produse care ar putea sa te intereseze:
Garantia compatibilitatii!
Te asiguram ca cupele de sapat produse de noi sunt compatibile cu utilajul tau!
Livrare rapida!
Pentru utilajele de pana in 5 tone livrarea se face in 48 de ore de la comanda!
Suna la 0784 89 66 99!
Apeleaza-ne pentru a obtine informatii suplimentare legate de cupele produse de noi!